Sekolah MERAH
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 104, 4X200 METER PEREMPUAN TERBUKA AINAA AZZAHRA DHIYA BINTI MOHAMAD AZAZI 2.43.44 1
2 104, 4X200 METER PEREMPUAN TERBUKA KEISYA NUR ZANDRA BINTI RIDZUAN 2.43.44 1
3 104, 4X200 METER PEREMPUAN TERBUKA NORAMIRAH BINTI ROSLAN 2.43.44 1
4 104, 4X200 METER PEREMPUAN TERBUKA NUR FARZANA ZAHIRAH BINTI ABDUL HADI 2.43.44 1
5 108, LOMPAT JAUH PEREMPUAN TERBUKA KEISYA NUR ZANDRA BINTI RIDZUAN 1 2.95
6 202, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NUR ADAWIYAH BINTI ROSLI 16.12 1
7 203, 80 METER LELAKI TAHUN 2 MUHAMAD AQIL FARHAN BIN PUTERA ABDUL HALIM SHAH 14.54 1
8 205, 80 METER LELAKI TAHUN 3 MUHAMMAD MUHAIMIN BIN MOHD HAFIZUL 12.88 1
9 208, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 AINAA AZZAHRA DHIYA BINTI MOHAMAD AZAZI 17.94 1
10 213, 4x50 METER LELAKI TERBUKA MUHAMAD AQIL FARHAN BIN PUTERA ABDUL HALIM SHAH 36.81 1
11 213, 4x50 METER LELAKI TERBUKA MUHAMMAD ANNAS ASRAF BIN MOHD SOFI 36.81 1
12 213, 4x50 METER LELAKI TERBUKA MUHAMMAD ERWAN MIKHAIL BIN ERWAN ASNAWI 36.81 1
13 213, 4x50 METER LELAKI TERBUKA MUHAMMAD MUHAIMIN BIN MOHD HAFIZUL 36.81 1
14 214, 4x50 METER PEREMPUAN TERBUKA HAWA NURZULAIKHA BINTI MOHD HADY ISMANTO 41.12 1
15 214, 4x50 METER PEREMPUAN TERBUKA NUR AAFIYA ELYSIA BINTI MOHD NAIM 41.12 1
16 214, 4x50 METER PEREMPUAN TERBUKA NUR SUHADA BINTI NORAZRI 41.12 1
17 214, 4x50 METER PEREMPUAN TERBUKA NURUL NAJIHA BINTI YUSUF 41.12 1
18 215, 4x100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMAD AQIL FARHAN BIN PUTERA ABDUL HALIM SHAH 1.16.75 1
19 215, 4x100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD ERWAN MIKHAIL BIN ERWAN ASNAWI 1.16.75 1
20 215, 4x100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD EZANY RAFAEL BIN KAMARULARIFIN 1.16.75 1
21 215, 4x100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD KHALISH IMAN BIN MOHAMAD KHIR 1.16.75 1
22 216, 4x100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 AINAA AZZAHRA DHIYA BINTI MOHAMAD AZAZI 1.20.56 1
23 216, 4x100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 AUFA HUMAIRA NAZRI BINTI MOHD NAZRI 1.20.56 1
24 216, 4x100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 NUR ZULAIKHA BINTI MOHD ZULKIPLI 1.20.56 1
25 216, 4x100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 SAIDATUL HUSNA BINTI KHAIRUL ZIAD 1.20.56 1
26 217, 4x100 METER LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD AFIQ BIN NORAZRI 1.11.81 1
27 217, 4x100 METER LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD ANNAS ASRAF BIN MOHD SOFI 1.11.81 1
28 217, 4x100 METER LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD HARIZ AZFAR BIN AZHAR 1.11.81 1
29 217, 4x100 METER LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD MUHAIMIN BIN MOHD HAFIZUL 1.11.81 1
30 218, 4x100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 NUR AUNNUR MARDHIYAH BINTI MOHD IZUAN 1.20.94 1
31 218, 4x100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 NUR FARZANA ZAHIRAH BINTI ABDUL HADI 1.20.94 1
32 218, 4x100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 NUR SUHADA BINTI NORAZRI 1.20.94 1
33 218, 4x100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 NUR ZULAIKHA RIZQEENA BINTI SHAHRIZAL 1.20.94 1
34 101, 200 METER LELAKI TERBUKA MOHAMAD FAHIM SYAKIER BIN MOHD ROSLI 2 33.69
35 102, 200 METER PEREMPUAN TERBUKA NUR FARZANA ZAHIRAH BINTI ABDUL HADI 2 39.32
36 103, 4x200 METER LELAKI TERBUKA AMMAR HAYQAL BIN AZFARIZAM 2.21.91 2
37 103, 4x200 METER LELAKI TERBUKA MOHAMAD FAHIM SYAKIER BIN MOHD ROSLI 2.21.91 2
38 103, 4x200 METER LELAKI TERBUKA MUHAMMAD HARIZ AZFAR BIN AZHAR 2.21.91 2
39 103, 4x200 METER LELAKI TERBUKA MUHAMMAD HAZIQ BIN AZMI 2.21.91 2
40 105, LONTAR PELURU LELAKI TERBUKA MUHAMMAD HAZIQ BIN AZMI 2 7.98
41 106, LONTAR PELURU PEREMPUAN TERBUKA NUR SAIDATUL HASANAH BINTI MOHAMMAD FAIZ 2 4.44
42 108, LOMPAT JAUH PEREMPUAN TERBUKA NUR FARZANA ZAHIRAH BINTI ABDUL HADI 2 2.62
43 201, 80 METER LELAKI TAHUN 1 MUHAMMAD FARIS BIN FIRDAUS 16.53 2
44 205, 80 METER LELAKI TAHUN 3 MUHAMMAD ERWAN MIKHAIL BIN ERWAN ASNAWI 13.28 2
45 209, 100 METER LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD HARIZ AZFAR BIN AZHAR 16.07 2
46 210, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 NUR FARZANA ZAHIRAH BINTI ABDUL HADI 17.68 2
47 212, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 NORAMIRAH BINTI ROSLAN 17.84 2
48 219, 4x100 METER LELAKI TAHUN 6 AMMAR HAYQAL BIN AZFARIZAM 1.10.91 2
49 219, 4x100 METER LELAKI TAHUN 6 MOHAMAD FAHIM SYAKIER BIN MOHD ROSLI 1.10.91 2
50 219, 4x100 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD ADAM KHASHFI BIN MOHD HAMIZAN 1.10.91 2
51 219, 4x100 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD HAZIQ BIN AZMI 1.10.91 2
52 220, 4x100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 KEISYA NUR ZANDRA BINTI RIDZUAN 1.18.06 2
53 220, 4x100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 NORAMIRAH BINTI ROSLAN 1.18.06 2
54 220, 4x100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 NUR THASNIM BINTI KHAIRUL FIRDAUS 1.18.06 2
55 220, 4x100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 RABIATUL AINA BINTI MOHD RODZI 1.18.06 2
56 204, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 2 HAWA NURZULAIKHA BINTI MOHD HADY ISMANTO 15.68 3
57 206, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 3 NUR AUNNUR MARDHIYAH BINTI MOHD IZUAN 14.94 3
58 207, 100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD KHALISH IMAN BIN MOHAMAD KHIR 18.20 3
59 212, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 KEISYA NUR ZANDRA BINTI RIDZUAN 18.19 3
 
Keseluruhan (59 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022